经济困难老年人养老服务补贴资金,补助标准为:具有乌拉特后旗户籍,享受城乡低保的70—79周岁老年人,每人每月50元。
10月份经济困难老年人共434户(504人)共计发放资金25200元(贰万伍仟贰佰元整)。
其中:巴音宝力格镇:城镇 81户90人 4500元;农牧区 213户258人 12900元
呼和温都尔镇: 城镇 28户31人 1550元;农牧区 34户40人 2000元
潮格温都尔镇 :城镇 34户38人 1900元;农牧区 3户4人 200元
巴音前达门苏木:城镇 2户3人 150 元;农牧区 4户4人 200元
乌 盖 苏 木 : 城镇 1户1人 50元; 农牧区 30户31人 1550元
获各琦苏木 : 城镇 2户2人 100元; 农牧区 2户2人 100 元
11月份经济困难老年人共507人共计发放资金25350元(贰万伍仟叁佰伍拾元整)。
其中:巴音宝力格镇:城镇 79户88人 4400元;农牧区 212户257人 12850元。
呼和温都尔镇: 城镇 34人 1700元;农牧区 45人 2250元
潮格温都尔镇 :城镇 33户37人 1850元;农牧区 3户4人 200元
巴音前达门苏木:城镇 2户3人 150 元;农牧区 4户4人 200元
乌 盖 苏 木 : 城镇 1户1人 50元; 农牧区 29户30人 1500元
获各琦苏木 : 城镇 2户2人 100元; 农牧区 2户2人 100 元
12月份经济困难老年人共508人共计发放资金25400元(贰万伍仟肆佰元整)。
其中:巴音宝力格镇:城镇 80户91人 4550元;农牧区 213户259人 12950元。
呼和温都尔镇: 城镇 30户32人 1600元;农牧区 37户43人 2150元
潮格温都尔镇 :城镇 33户37人 1850元;农牧区 3户4人 200 元
巴音前达门苏木:城镇 2户3人 150 元;农牧区 4户4人 200 元
乌 盖 苏 木 : 城镇 1户1人 50元; 农牧区 29户30人 1500元
获各琦苏木 : 城镇 2户2人 100元; 农牧区 2户2人 100 元